
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal Provider Service | +359 | +249 | +202 | +50 | +159 | +136 | ||||||
| Managed Accounts Service, % | +35.9 | +24.9 | +20.2 | +5.0 | +15.9 | +13.6 |
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal Provider Service | -145 | +241 | +89 | +324 | +271 | +56 | -312 | +136 | +241 | +192 | +26 | +92 |
| Managed Accounts Service, % | -14.5 | +24.1 | +8.9 | +32.4 | +27.1 | +5.6 | -32.1 | +13.6 | +24.1 | +19.2 | +2.6 | +9.2 |
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal Provider Service | -133 | +290 | -181 | +47 | +21 | +193 | -286 | +45 | +482 | +214 | +130 | -189 |
| Managed Accounts Service, % | -13.3 | +29.0 | -18.1 | +4.7 | +2.1 | +19.3 | -28.6 | +4.5 | +48.2 | +21.4 | +13.0 | -18.9 |
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal Provider Service | -21 | +190 | -83 | -210 | +194 | +23 | +111 | -149 | +129 | +23 | -213 | +140 |
| Managed Accounts Service, % | -2.1 | +19.0 | -8.3 | -21.0 | +19.4 | +2.3 | +11.1 | -14.9 | +12.9 | +2.3 | -21.3 | +14.0 |
* From 2007 to 2009 all results are backtested.
| Nominal Trading Capital | $10.000 | Daily Risk | 10% |
| Maximum Daily Risk | $1.000 | Leverage Applied | 10x |
| Drawdown, Ticks | 100 | Value of Each Trade | $100.000 |